Schwierigkeit: 2
Kategorie: 4
Korsika - L´Ospedale die Dritte
| Ort | KM | Höhe |
| Start: (10:12:00) | 0,00 km | 12 m |
| Kreisel (10:25:01) | 4,71 km | 17 m |
| Palavese (10:37:16) | 8,46 km | 78 m |
| L´Ospedale (11:52:34) | 21,32 km | 844 m |
| Downhill Start (13:52:42) | 30,34 km | 938 m |
| Fluß Cavu (15:36:38) | 52,12 km | 131 m |
| Pinarellu (15:56:23) | 60,92 km | 0 m |
(Previews mit Mausklick öffnen)
| Region | Korsika - Porto Vecchio - L´Ospedale |
| Tourname | L´Ospedale die Dritte |
| Distanz | 72,24 km |
| HM | 1208 hm |
| Dauer | 04:18:00 h |
| empf. Übersetzung | ??? |
| Anmerkung: | Start am Camp Campo di Mare - Porto Vecchio - L´Ospedale - Fluß Cavu - Santa Lucie de Porto Vecchio - Pinarellu - Camp Campo Di Mare |