Home of Siebert Meine Hobbies Curriculum Vitae Virus Security Docs Webcam Links About  
DOT
Traingsergebnisse mit dem Fahrrad.

 

Datum KM Zeit  AV In Zone AV HR Kcal % FAT Bemerkung
12. Aug. 02 32.53 1:04:35 30.30 0:56:39 151 1082 45 sehr windig
14. Aug. 02 38.04 1:14:37 30.60 1:13:10 140 1139 50 Abends, sehr nett, zu spät, super wetter, kein Wind
17. Aug. 02 20.31 0:45:00 28.30 0:31:43 152 769 40 auf und ab in Gießen, sehr schön, kurzer Trip am Abend, die neuen Schuhe sind super
18. Aug. 02 91.71 3:37:14 25.20 2:55:10 144 2993 45 super Tour aber sehr lang, bergig - großes Ritzel ist zu klein für Berge, letzen 15 km waren hart, super Wetter, kein Auto hat gehupt, 3 Flaschen getrunken, Helm war zu heiß auf den letzten 30 km, Vmax. 67km/h
20. Aug. 02 49.82 1:34:30 31.50 1:19 148 1409 45 Kachelrunde mit Jan
26. Aug. 02 60.53 1:51:43 32.50 1:11:16 155 2033 40 Super Wetter; schöne Strecke; schnelle letzte 20 km
27. Aug. 02 49.61 1:37:37 30.40 1:33:22 144 1519 50 windig, über Glückstadt, ab 20:20 wird es sehr dunkel
3. Sep. 02 66.23 2:06:33 31.30 1:46:26 154 2119 40 Sehr nette Tour - allerdings auf dem Rückweg zu windig über Siethwende weil zu offene Strecke
4. Sep. 02 32.53 1:00:28 31.70 0:57:30 145 948 50 wird immer schneller dunkel, schon gegen 20:00 
5. Sep. 02 66.75 2:12:00 30.30 2:04:44 146 2102 45 einmal Bad Bramstedt und zurück
9. Sep. 02 54.10 1:41:26 32.00 1:22:43 151 1739 40  
13. Sep. 02 77.70 2:34:51 30.10 2:08:48 148 2520 45 Alveslohe, Henstedt, Norderstedt
24. Sep. 02 32.36 1:03:58 30.40 0:42:39 156 1150 40 Variante über Esch
27. Sep. 02 50.70 1:39:31 30.40 1:08:36 154 1680 40 Nr.1 Variante über Haseldorf Hohenhorst und Esch
1. Nov. 02 65.02 2:22:32 27.30 2:00:32 154 2501 40 Tornesch, Heede, Heidmoor, Lutzhorn, Horst, Elmshorn
17. Jan. 03 44.12 1:36:22 27.40 1:29:06 150 1571 45 Tornesch, Uetersen, Heist, Haselau, Neuendeich, Elmshorn
26. Feb. 03 29.19 1:08:38 26.50 1:00:02 147 1107 45 Seeth, Hemdingen, Tornesch, Heidgraben, Elmshorn
10. Mrz. 03 57.44 2:14:14 25.60 1:37:53 156 2409 40 Tornesch, Barmstedt, Langeln, Heidmoor, Lutzhorn, Barmstedt, Bullenkuhlen, Elmshorn
13. Mrz. 03 74.28 3:04:26 24.60 2:40:45 145 2905 45 Uetersen, Neuendeich,Hohenhorst, Holm, Wedel, Falkenstein, Schenefeld, Pinneberg, Elmshorn
15. Mrz. 03 74.38 3:28:14 22.50   122 2950 45 Bergedorf, Elbe, Schwarzenwalde
20. Mrz. 03 60.15 2:12:36 27.20 2:11:03 137 1893 45 Uetersen, Holm, Utersen, Seestermühe Elmshorn
21. Mrz. 03 82.04 3:20:11 25.10 3:15:32 142 3023 45 Uetersen, Wedel, Falkenstein, Haseldorf, Uetersen, Seestermühe Elmshorn
24. Mrz. 03 94.40 3:39:12 25.80 3:38:14 140 3111 45 Hemdingen, Bilsen, Alveslohe, Kaltenkirchen, Lentfoerden, Heidmoor, Barmstedt
27. Mrz. 03 79.92 3:00:26 26.90 2:54:35 138 2583 45 Tangstedt, Sasel Markt, ....
28. Mrz. 03 63.19 2:19:10 27.20 2:18:32 135 1896 50 Kollmar, Glückstadt, Kremperheide, Lägerdorf, Horst
3. Apr. 03 42.92 1:31:56 28.20 1:30:25 146 1455 40 Uetersen - Heist - Haseldorf - Neuendeich - Seester - Elmshorn
5. Apr. 03 57.02 2:36:04 22.70 2:00:11 118 1593 55 Bergedorf, Elbe, Schwarzenwalde

 Ab jetzt werde ich meine Trainingsdaten über meinen HAC 4 plus mit dem Programm CicloTour verwalten. Daher stelle ich hier keine Daten mehr auf dieser Seite zur Verfügung. Allerdings werde ich weiterhin einige Touren zur Verfügung stellen.

 
DOTFrank Siebert (Click to send a message... ) © 2002